Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/RENAULT TRUCKS/11559-CArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => RENAULT TRUCKS [4] => 11559-C )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
RENAULT TRUCKS C 250P, 250PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 250P platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 280P, 280PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 280P platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 280P, 280PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 320P, 320PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 320P platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 320P, 320PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380P platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380P, 380PK, 380P XLOAD platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430P platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430P, 430PK, 430P XLOAD platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 440P platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 440P, 440PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 460P platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 460P, 460PK, 460P XLOAD platforma/sasiu 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 480P platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 480P, 480PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 520P platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 520P, 520PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK Autotractor 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380T, 380TK Autotractor 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430T, 430TK Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 440T, 440TK Autotractor 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 440T, 440TK Autotractor 2013-01-01 - 323.00 kW 439.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK Autotractor 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 460T, 460TK Autotractor 2013-01-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 480T, 480TK Autotractor 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 480T, 480TK Autotractor 2013-01-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK Autotractor 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 520T, 520TK Autotractor 2013-01-01 - 382.00 kW 520.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 250P, 250PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 250P platforma/sasiu 2013-01-01 - 184.00 kW 250.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 280P, 280PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 280P, 280PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 320P, 320PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 320P platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 320P, 320PK platforma/sasiu 2013-01-01 - 235.00 kW 320.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380P platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380P platforma/sasiu 2013-01-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430P platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430P platforma/sasiu 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 380T Autotractor 2013-01-01 - 280.00 kW 380.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C 430T Autotractor 2013-01-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 Autotractor 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 Autotractor 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2014-09-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2014-09-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C280 platforma/sasiu 2013-07-01 - 206.00 kW 280.00 CP 7698.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 Autotractor 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2014-09-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2014-09-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2014-09-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2014-08-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2014-08-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 platforma/sasiu 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 Autotractor 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 Autotractor 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C380 Autotractor 2013-07-01 - 279.00 kW 379.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2014-08-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 Autotractor 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 Autotractor 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 Autotractor 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2014-09-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2014-09-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 Autotractor 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 Autotractor 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 Autotractor 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 platforma/sasiu 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 Autotractor 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 Autotractor 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2014-09-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2014-09-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C520 Autotractor 2013-07-01 - 382.00 kW 519.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2013-07-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2014-09-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C460 platforma/sasiu 2014-09-01 - 338.00 kW 460.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 Autotractor 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 Autotractor 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 Autotractor 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2013-07-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C480 platforma/sasiu 2013-07-01 - 353.00 kW 480.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C430 platforma/sasiu 2013-07-01 - 316.00 kW 430.00 CP 10837.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C440 platforma/sasiu 2014-09-01 - 324.00 kW 441.00 CP 12777.00 cm3
RENAULT TRUCKS C C450 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C450 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C450 E-TECH Autotractor 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C670 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C670 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C670 E-TECH Autotractor 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C670 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 490.00 kW 666.00 CP cm3
RENAULT TRUCKS C C450 E-TECH platforma/sasiu 2023-11-01 - 330.00 kW 449.00 CP cm3